| 102. ÇİN İTHAL ve İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI (15 - 20) / (25 - 30) Ekim 2007 Guangzhou ÇİN |
I. Devre 1. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I. Devre 1. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.038,40 | 2.076,80 | 1.324,67 | 2.649,35 | 1.055,65 | 2.111,31 | 1.346,69 | 2.693,37 | 1.055,65 | 2.111,31 | 1.346,69 | 2.693,37 | |||||
| 3 | 696,72 | 2.090,16 | 888,80 | 2.666,40 | 710,42 | 2.131,26 | 906,27 | 2.718,82 | 710,42 | 2.131,26 | 906,27 | 2.718,82 | |||||
| 4 | 525,83 | 2.103,33 | 670,80 | 2.683,19 | 537,30 | 2.149,21 | 685,43 | 2.741,73 | 537,30 | 2.149,21 | 685,43 | 2.741,73 | |||||
| 5 | 423,30 | 2.116,50 | 540,00 | 2.699,99 | 431,04 | 2.155,20 | 549,87 | 2.749,36 | 431,04 | 2.155,20 | 549,87 | 2.749,36 | |||||
| 6 | 332,50 | 1.995,00 | 424,17 | 2.545,00 | 332,50 | 1.995,00 | 424,17 | 2.545,00 | 332,50 | 1.995,00 | 424,17 | 2.545,00 | |||||
| 7 | 306,15 | 2.143,03 | 390,55 | 2.733,84 | 313,30 | 2.193,10 | 399,67 | 2.797,72 | 313,30 | 2.193,10 | 399,67 | 2.797,72 | |||||
| 8 | 269,47 | 2.155,80 | 343,77 | 2.750,13 | 276,63 | 2.213,05 | 352,90 | 2.823,17 | 276,63 | 2.213,05 | 352,90 | 2.823,17 | |||||
| 9 | 241,00 | 2.168,96 | 307,44 | 2.766,92 | 247,89 | 2.231,01 | 316,23 | 2.846,07 | 247,89 | 2.231,01 | 316,23 | 2.846,07 | |||||
| 10 | 218,15 | 2.181,53 | 278,30 | 2.782,96 | 224,30 | 2.242,98 | 286,13 | 2.861,34 | 224,30 | 2.242,98 | 286,13 | 2.861,34 | |||||
| 11 | 199,46 | 2.194,10 | 254,45 | 2.798,99 | 204,81 | 2.252,95 | 261,28 | 2.874,07 | 204,81 | 2.252,95 | 261,28 | 2.874,07 | |||||
| 12 | 183,91 | 2.206,87 | 234,61 | 2.815,28 | 188,74 | 2.264,92 | 240,78 | 2.889,34 | 188,74 | 2.264,92 | 240,78 | 2.889,34 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.061,24 | 2.122,48 | 1.353,81 | 2.707,63 | 1.040,99 | 2.081,98 | 1.327,98 | 2.655,96 | 1.037,40 | 2.074,80 | 1.323,40 | 2.646,80 | |||||
| 3 | 715,14 | 2.145,42 | 912,30 | 2.736,89 | 701,71 | 2.105,12 | 895,16 | 2.685,48 | 691,60 | 2.074,80 | 882,27 | 2.646,80 | |||||
| 4 | 540,20 | 2.160,78 | 689,12 | 2.756,49 | 532,02 | 2.128,07 | 678,69 | 2.714,75 | 523,69 | 2.094,75 | 668,06 | 2.672,25 | |||||
| 5 | 436,03 | 2.180,14 | 556,24 | 2.781,18 | 399,00 | 1.995,00 | 509,00 | 2.545,00 | 422,94 | 2.114,70 | 539,54 | 2.697,70 | |||||
| 6 | 332,50 | 1.995,00 | 424,17 | 2.545,00 | 362,36 | 2.174,15 | 462,26 | 2.773,54 | 352,45 | 2.114,70 | 449,62 | 2.697,70 | |||||
| 7 | 316,41 | 2.214,85 | 403,64 | 2.825,46 | 313,90 | 2.197,29 | 400,44 | 2.803,06 | 307,80 | 2.154,60 | 392,66 | 2.748,60 | |||||
| 8 | 279,70 | 2.237,59 | 356,81 | 2.854,47 | 277,80 | 2.222,43 | 354,39 | 2.835,13 | 271,82 | 2.174,55 | 346,76 | 2.774,05 | |||||
| 9 | 250,77 | 2.256,94 | 319,91 | 2.879,16 | 249,49 | 2.245,37 | 318,27 | 2.864,40 | 221,67 | 1.995,00 | 282,78 | 2.545,00 | |||||
| 10 | 227,61 | 2.276,10 | 290,36 | 2.903,59 | 226,85 | 2.268,51 | 289,39 | 2.893,92 | 215,46 | 2.154,60 | 274,86 | 2.748,60 | |||||
| 11 | 208,66 | 2.295,25 | 266,18 | 2.928,02 | 208,51 | 2.293,65 | 266,00 | 2.925,99 | 203,13 | 2.234,40 | 259,13 | 2.850,40 | |||||
| 12 | 192,87 | 2.314,40 | 246,04 | 2.952,45 | 193,05 | 2.316,59 | 246,27 | 2.955,25 | 182,88 | 2.194,50 | 233,29 | 2.799,50 | |||||
| € | HSBC (HSBC Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bank Pozitif Tüketici
Kredisi ile Taksitli Fuar Turu |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | --- | --- | --- | --- | 1.062,84 | 2.125,67 | 1.355,85 | 2.711,70 | 997,50 | 1.995,00 | 1.272,50 | 2.545,00 | |||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 665,00 | 1.995,00 | 848,33 | 2.545,00 | 665,00 | 1.995,00 | 848,33 | 2.545,00 | |||||
| 4 | --- | --- | --- | --- | 539,15 | 2.156,60 | 687,79 | 2.751,15 | 498,75 | 1.995,00 | 636,25 | 2.545,00 | |||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 434,31 | 2.171,56 | 554,05 | 2.770,23 | 402,59 | 2.012,96 | 513,58 | 2.567,91 | |||||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 363,76 | 2.182,53 | 464,04 | 2.784,23 | 339,48 | 2.036,90 | 433,07 | 2.598,45 | |||||
| 7 | --- | --- | --- | --- | 314,07 | 2.198,49 | 400,66 | 2.804,59 | 294,38 | 2.060,64 | 375,53 | 2.628,73 | |||||
| 8 | --- | --- | --- | --- | 277,18 | 2.217,44 | 353,60 | 2.828,77 | 260,55 | 2.084,38 | 332,38 | 2.659,02 | |||||
| 9 | --- | --- | --- | --- | 248,16 | 2.233,40 | 316,57 | 2.849,13 | 234,21 | 2.107,92 | 298,78 | 2.689,05 | |||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | 225,34 | 2.253,35 | 287,46 | 2.874,58 | 213,31 | 2.133,05 | 272,11 | 2.721,11 | |||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | 206,39 | 2.270,31 | 263,29 | 2.896,21 | 196,05 | 2.156,60 | 250,10 | 2.751,15 | |||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | 191,10 | 2.293,25 | 243,79 | 2.925,48 | 181,81 | 2.181,73 | 231,93 | 2.783,21 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
EURO cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I. Devre 2. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I. Devre 2. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.012,37 | 2.024,75 | 1.277,83 | 2.555,66 | 1.029,20 | 2.058,39 | 1.299,06 | 2.598,13 | 1.029,20 | 2.058,39 | 1.299,06 | 2.598,13 | |||||
| 3 | 679,26 | 2.037,78 | 857,37 | 2.572,10 | 692,61 | 2.077,84 | 874,23 | 2.622,68 | 692,61 | 2.077,84 | 874,23 | 2.622,68 | |||||
| 4 | 512,65 | 2.050,61 | 647,08 | 2.588,31 | 523,84 | 2.095,35 | 661,19 | 2.644,77 | 523,84 | 2.095,35 | 661,19 | 2.644,77 | |||||
| 5 | 412,69 | 2.063,45 | 520,90 | 2.604,51 | 420,24 | 2.101,18 | 530,43 | 2.652,14 | 420,24 | 2.101,18 | 530,43 | 2.652,14 | |||||
| 6 | 324,17 | 1.945,00 | 409,17 | 2.455,00 | 324,17 | 1.945,00 | 409,17 | 2.455,00 | 324,17 | 1.945,00 | 409,17 | 2.455,00 | |||||
| 7 | 298,47 | 2.089,32 | 376,74 | 2.637,16 | 305,45 | 2.138,14 | 385,54 | 2.698,78 | 305,45 | 2.138,14 | 385,54 | 2.698,78 | |||||
| 8 | 262,72 | 2.101,77 | 331,61 | 2.652,87 | 269,70 | 2.157,59 | 340,42 | 2.723,33 | 269,70 | 2.157,59 | 340,42 | 2.723,33 | |||||
| 9 | 234,96 | 2.114,60 | 296,56 | 2.669,08 | 241,68 | 2.175,09 | 305,05 | 2.745,43 | 241,68 | 2.175,09 | 305,05 | 2.745,43 | |||||
| 10 | 212,69 | 2.126,86 | 268,45 | 2.684,54 | 218,68 | 2.186,76 | 276,02 | 2.760,16 | 218,68 | 2.186,76 | 276,02 | 2.760,16 | |||||
| 11 | 194,46 | 2.139,11 | 245,46 | 2.700,01 | 199,68 | 2.196,49 | 252,04 | 2.772,43 | 199,68 | 2.196,49 | 252,04 | 2.772,43 | |||||
| 12 | 179,30 | 2.151,56 | 226,31 | 2.715,72 | 184,01 | 2.208,16 | 232,26 | 2.787,16 | 184,01 | 2.208,16 | 232,26 | 2.787,16 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.034,64 | 2.069,29 | 1.305,94 | 2.611,87 | 1.014,90 | 2.029,80 | 1.281,02 | 2.562,04 | 1.011,40 | 2.022,80 | 1.276,60 | 2.553,20 | |||||
| 3 | 697,22 | 2.091,65 | 880,04 | 2.640,11 | 684,12 | 2.052,36 | 863,51 | 2.590,52 | 674,27 | 2.022,80 | 851,07 | 2.553,20 | |||||
| 4 | 526,66 | 2.106,63 | 664,75 | 2.659,01 | 518,68 | 2.074,73 | 654,69 | 2.618,75 | 510,56 | 2.042,25 | 644,44 | 2.577,75 | |||||
| 5 | 425,10 | 2.125,50 | 536,56 | 2.682,82 | 389,00 | 1.945,00 | 491,00 | 2.455,00 | 412,34 | 2.061,70 | 520,46 | 2.602,30 | |||||
| 6 | 324,17 | 1.945,00 | 409,17 | 2.455,00 | 353,28 | 2.119,66 | 445,91 | 2.675,46 | 343,62 | 2.061,70 | 433,72 | 2.602,30 | |||||
| 7 | 308,48 | 2.159,34 | 389,36 | 2.725,54 | 306,03 | 2.142,22 | 386,28 | 2.703,94 | 300,09 | 2.100,60 | 378,77 | 2.651,40 | |||||
| 8 | 272,69 | 2.181,51 | 344,19 | 2.753,53 | 270,84 | 2.166,73 | 341,86 | 2.734,87 | 265,01 | 2.120,05 | 334,49 | 2.675,95 | |||||
| 9 | 244,49 | 2.200,38 | 308,59 | 2.777,34 | 243,23 | 2.189,10 | 307,01 | 2.763,10 | 216,11 | 1.945,00 | 272,78 | 2.455,00 | |||||
| 10 | 221,91 | 2.219,05 | 280,09 | 2.800,91 | 221,17 | 2.211,66 | 279,16 | 2.791,58 | 210,06 | 2.100,60 | 265,14 | 2.651,40 | |||||
| 11 | 203,43 | 2.237,72 | 256,77 | 2.824,48 | 203,29 | 2.236,17 | 256,59 | 2.822,51 | 198,04 | 2.178,40 | 249,96 | 2.749,60 | |||||
| 12 | 188,03 | 2.256,39 | 237,34 | 2.848,05 | 188,21 | 2.258,53 | 237,56 | 2.850,75 | 178,29 | 2.139,50 | 225,04 | 2.700,50 | |||||
| € | HSBC (HSBC Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bank Pozitif Tüketici
Kredisi ile Taksitli Fuar Turu |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | --- | --- | --- | --- | 1.036,20 | 2.072,40 | 1.307,90 | 2.615,80 | 972,50 | 1.945,00 | 1.227,50 | 2.455,00 | |||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 648,33 | 1.945,00 | 818,33 | 2.455,00 | 648,33 | 1.945,00 | 818,33 | 2.455,00 | |||||
| 4 | --- | --- | --- | --- | 525,64 | 2.102,55 | 663,46 | 2.653,86 | 486,25 | 1.945,00 | 613,75 | 2.455,00 | |||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 423,43 | 2.117,13 | 534,45 | 2.672,27 | 392,50 | 1.962,51 | 495,42 | 2.477,10 | |||||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 354,64 | 2.127,83 | 447,63 | 2.685,77 | 330,97 | 1.985,85 | 417,76 | 2.506,56 | |||||
| 7 | --- | --- | --- | --- | 306,20 | 2.143,39 | 386,49 | 2.705,41 | 287,00 | 2.008,99 | 362,25 | 2.535,77 | |||||
| 8 | --- | --- | --- | --- | 270,23 | 2.161,87 | 341,09 | 2.728,73 | 254,02 | 2.032,14 | 320,62 | 2.564,98 | |||||
| 9 | --- | --- | --- | --- | 241,94 | 2.177,43 | 305,37 | 2.748,37 | 228,34 | 2.055,09 | 288,22 | 2.593,95 | |||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | 219,69 | 2.196,88 | 277,29 | 2.772,92 | 207,96 | 2.079,59 | 262,49 | 2.624,89 | |||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | 201,22 | 2.213,41 | 253,98 | 2.793,79 | 191,14 | 2.102,55 | 241,26 | 2.653,86 | |||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | 186,31 | 2.235,78 | 235,17 | 2.822,02 | 177,25 | 2.127,05 | 223,73 | 2.684,79 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
EURO cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I. Devre 3. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I. Devre 3. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 830,20 | 1.660,40 | 1.085,24 | 2.170,49 | 843,99 | 1.687,99 | 1.103,28 | 2.206,56 | 843,99 | 1.687,99 | 1.103,28 | 2.206,56 | |||||
| 3 | 557,03 | 1.671,08 | 728,15 | 2.184,45 | 567,98 | 1.703,94 | 742,47 | 2.227,41 | 567,98 | 1.703,94 | 742,47 | 2.227,41 | |||||
| 4 | 420,40 | 1.681,61 | 549,55 | 2.198,22 | 429,57 | 1.718,29 | 561,54 | 2.246,17 | 429,57 | 1.718,29 | 561,54 | 2.246,17 | |||||
| 5 | 338,43 | 1.692,14 | 442,40 | 2.211,98 | 344,62 | 1.723,08 | 450,49 | 2.252,43 | 344,62 | 1.723,08 | 450,49 | 2.252,43 | |||||
| 6 | 265,83 | 1.595,00 | 347,50 | 2.085,00 | 265,83 | 1.595,00 | 347,50 | 2.085,00 | 265,83 | 1.595,00 | 347,50 | 2.085,00 | |||||
| 7 | 244,76 | 1.713,35 | 319,96 | 2.239,71 | 250,48 | 1.753,38 | 327,43 | 2.292,04 | 250,48 | 1.753,38 | 327,43 | 2.292,04 | |||||
| 8 | 215,44 | 1.723,56 | 281,63 | 2.253,05 | 221,17 | 1.769,33 | 289,11 | 2.312,89 | 221,17 | 1.769,33 | 289,11 | 2.312,89 | |||||
| 9 | 192,68 | 1.734,08 | 251,87 | 2.266,81 | 198,19 | 1.783,69 | 259,07 | 2.331,66 | 198,19 | 1.783,69 | 259,07 | 2.331,66 | |||||
| 10 | 174,41 | 1.744,13 | 227,99 | 2.279,95 | 179,33 | 1.793,26 | 234,42 | 2.344,17 | 179,33 | 1.793,26 | 234,42 | 2.344,17 | |||||
| 11 | 159,47 | 1.754,18 | 208,46 | 2.293,08 | 163,75 | 1.801,23 | 214,05 | 2.354,59 | 163,75 | 1.801,23 | 214,05 | 2.354,59 | |||||
| 12 | 147,03 | 1.764,39 | 192,20 | 2.306,43 | 150,90 | 1.810,80 | 197,26 | 2.367,10 | 150,90 | 1.810,80 | 197,26 | 2.367,10 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 848,46 | 1.696,92 | 1.109,12 | 2.218,23 | 832,27 | 1.664,54 | 1.087,95 | 2.175,91 | 829,40 | 1.658,80 | 1.084,20 | 2.168,40 | |||||
| 3 | 571,75 | 1.715,26 | 747,40 | 2.242,21 | 561,01 | 1.683,04 | 733,36 | 2.200,09 | 552,93 | 1.658,80 | 722,80 | 2.168,40 | |||||
| 4 | 431,89 | 1.727,54 | 564,57 | 2.258,26 | 425,35 | 1.701,39 | 556,02 | 2.224,07 | 418,69 | 1.674,75 | 547,31 | 2.189,25 | |||||
| 5 | 348,60 | 1.743,02 | 455,70 | 2.278,49 | 319,00 | 1.595,00 | 417,00 | 2.085,00 | 338,14 | 1.690,70 | 442,02 | 2.210,10 | |||||
| 6 | 265,83 | 1.595,00 | 347,50 | 2.085,00 | 289,71 | 1.738,23 | 378,71 | 2.272,23 | 281,78 | 1.690,70 | 368,35 | 2.210,10 | |||||
| 7 | 252,97 | 1.770,77 | 330,68 | 2.314,77 | 250,96 | 1.756,73 | 328,06 | 2.296,42 | 246,09 | 1.722,60 | 321,69 | 2.251,80 | |||||
| 8 | 223,62 | 1.788,95 | 292,32 | 2.338,54 | 222,10 | 1.776,83 | 290,34 | 2.322,69 | 217,32 | 1.738,55 | 284,08 | 2.272,65 | |||||
| 9 | 200,49 | 1.804,42 | 262,08 | 2.358,76 | 199,46 | 1.795,17 | 260,74 | 2.346,67 | 177,22 | 1.595,00 | 231,67 | 2.085,00 | |||||
| 10 | 181,97 | 1.819,74 | 237,88 | 2.378,78 | 181,37 | 1.813,67 | 237,09 | 2.370,85 | 172,26 | 1.722,60 | 225,18 | 2.251,80 | |||||
| 11 | 166,82 | 1.835,05 | 218,07 | 2.398,79 | 166,71 | 1.833,77 | 217,92 | 2.397,12 | 162,40 | 1.786,40 | 212,29 | 2.335,20 | |||||
| 12 | 154,20 | 1.850,36 | 201,57 | 2.418,81 | 154,34 | 1.852,11 | 201,76 | 2.421,10 | 146,21 | 1.754,50 | 191,13 | 2.293,50 | |||||
| € | HSBC (HSBC Kredi Kartları) |
WorldCard (Yapı Kredi Bankası Kartları) |
Bank Pozitif Tüketici
Kredisi ile Taksitli Fuar Turu |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | --- | --- | --- | --- | 849,74 | 1.699,47 | 1.110,78 | 2.221,57 | 797,50 | 1.595,00 | 1.042,50 | 2.085,00 | |||||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 531,67 | 1.595,00 | 695,00 | 2.085,00 | 531,67 | 1.595,00 | 695,00 | 2.085,00 | |||||
| 4 | --- | --- | --- | --- | 431,05 | 1.724,20 | 563,47 | 2.253,89 | 398,75 | 1.595,00 | 521,25 | 2.085,00 | |||||
| 5 | --- | --- | --- | --- | 347,23 | 1.736,16 | 453,90 | 2.269,52 | 321,87 | 1.609,36 | 420,75 | 2.103,77 | |||||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 290,82 | 1.744,93 | 380,17 | 2.280,99 | 271,42 | 1.628,50 | 354,80 | 2.128,79 | |||||
| 7 | --- | --- | --- | --- | 251,10 | 1.757,69 | 328,24 | 2.297,67 | 235,35 | 1.647,48 | 307,66 | 2.153,60 | |||||
| 8 | --- | --- | --- | --- | 221,61 | 1.772,84 | 289,68 | 2.317,48 | 208,31 | 1.666,46 | 272,30 | 2.178,41 | |||||
| 9 | --- | --- | --- | --- | 198,40 | 1.785,60 | 259,35 | 2.334,16 | 187,25 | 1.685,28 | 244,78 | 2.203,01 | |||||
| 10 | --- | --- | --- | --- | 180,16 | 1.801,55 | 235,50 | 2.355,01 | 170,54 | 1.705,37 | 222,93 | 2.229,28 | |||||
| 11 | --- | --- | --- | --- | 165,01 | 1.815,11 | 215,70 | 2.372,73 | 156,75 | 1.724,20 | 204,90 | 2.253,89 | |||||
| 12 | --- | --- | --- | --- | 152,79 | 1.833,45 | 199,73 | 2.396,71 | 145,36 | 1.744,29 | 190,01 | 2.280,16 | |||||
| N O T : | Tüm fiyatlar
EURO cinsindendir. Ödeme yapılacağı günün Merkez Bankası Efektif Satış kuru dikkate alınarak YTL tutarlar belirlenecek ve taksitler YTL olarak ödenecektir. |
||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||
I. Devre 4. PROGRAM için Peşin ve
Taksitli Ödeme Seçenekleri
|
|||||||||||||||||
| I. Devre 4. PROGRAM için geçerli Kredi Kartı Taksitlendirme Tablosu |
|||||||||||||||||
| € | Maksimum Card (İş Bankası Kredi Kartları) |
Garanti Bankası (Shop&Miles) |
Garanti Bnk. Kartları
Bonus Denizbank Bonus, TEB Bonus |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
| 2 | 1.142,50 | 2.285,00 | 1.480,82 | 2.961,65 | 1.161,48 | 2.322,97 | 1.505,43 | 3.010,86 | 1.161,48 | 2.322,97 | 1.505,43 | 3.010,86 | |||||
| 3 | 766,57 | 2.299,70 | 993,57 | 2.980,71 | 781,64 | 2.344,92 | 1.013,10 | 3.039,31 | 781,64 | 2.344,92 | 1.013,10 | 3.039,31 | |||||
| 4 | 578,55 | 2.314,19 | 749,87 | 2.999,48 | 591,17 | 2.364,67 | 766,23 | 3.064,92 | 591,17 | 2.364,67 | 766,23 | 3.064,92 | |||||
| 5 | 465,74 | 2.328,68 | 603,65 | 3.018,26 | 474,25 | 2.371,26 | 614,69 | 3.073,45 | 474,25 | 2.371,26 | 614,69 | 3.073,45 | |||||
| 6 | 365,83 | 2.195,00 | 474,17 | 2.845,00 | 365,83 | 2.195,00 | 474,17 | 2.845,00 | 365,83 | 2.195,00 | 474,17 | 2.845,00 | |||||
| 7 | 336,84 | 2.357,87 | 436,59 | 3.056,10 | 344,71 | 2.412,96 | 446,79 | 3.127,51 | 344,71 | 2.412,96 | 446,79 | 3.127,51 | |||||
| 8 | 296,49 | 2.371,92 | 384,29 | 3.074,31 | 304,36 | 2.434,91 | 394,49 | 3.155,96 | 304,36 | 2.434,91 | 394,49 | 3.155,96 | |||||
| 9 | 265,16 | 2.386,40 | 343,68 | 3.093,08 | 272,74 | 2.454,67 | 353,51 | 3.181,56 | 272,74 | 2.454,67 | 353,51 | 3.181,56 | |||||
| 10 | 240,02 | 2.400,23 | 311,10 | 3.111,01 | 246,78 | 2.467,84 | 319,86 | 3.198,63 | 246,78 | 2.467,84 | 319,86 | 3.198,63 | |||||
| 11 | 219,46 | 2.414,06 | 284,45 | 3.128,93 | 225,35 | 2.478,81 | 292,08 | 3.212,86 | 225,35 | 2.478,81 | 292,08 | 3.212,86 | |||||
| 12 | 202,34 | 2.428,11 | 262,26 | 3.147,14 | 207,67 | 2.491,98 | 269,16 | 3.229,93 | 207,67 | 2.491,98 | 269,16 | 3.229,93 | |||||
| € | Axess (Akbank Kredi Kartları) |
Anadolu Kart (Türkiye Finans Kartları) |
CardFinans (Finansbank Kredi Kartları) |
||||||||||||||
| EURO | İki Kişilik odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda |
İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İki Kişilik odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda |
|||||||||||
| Taksit Adedi |
Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | Aylık Taksit |
Toplam | |||||
